wickwell

Shabbat candle lighting

Shabbat candle lighting time in Mexico City

Friday, November 20, 2026

Light candles by 5:40 PM

Sunset is at 5:58 PM. Shabbat ends on Saturday at about 6:32 PM.

Light the Shabbat candles online

Times are for Mexico City, in Central Standard Time. Candle lighting here is 18 minutes before sunset, the most common custom. Some communities light earlier, so follow your own if it differs. Shabbat ends at nightfall, when the sun is 8.5 degrees below the horizon. Many wait a little longer.

Candle lighting times for the next 12 months

FridayLight candlesSunsetShabbat ends
Fri, Nov 205:40 PM5:58 PM6:32 PM
Fri, Nov 275:40 PM5:58 PM6:33 PM
Fri, Dec 45:40 PM5:58 PM6:34 PM
Fri, Dec 115:42 PM6:00 PM6:36 PM
Fri, Dec 185:45 PM6:03 PM6:39 PM
Fri, Dec 255:48 PM6:06 PM6:42 PM
Fri, Jan 15:52 PM6:10 PM6:46 PM
Fri, Jan 85:56 PM6:14 PM6:50 PM
Fri, Jan 156:01 PM6:19 PM6:54 PM
Fri, Jan 226:05 PM6:23 PM6:58 PM
Fri, Jan 296:10 PM6:28 PM7:02 PM
Fri, Feb 56:14 PM6:32 PM7:06 PM
Fri, Feb 126:18 PM6:36 PM7:09 PM
Fri, Feb 196:21 PM6:39 PM7:12 PM
Fri, Feb 266:24 PM6:42 PM7:15 PM
Fri, Mar 56:26 PM6:44 PM7:17 PM
Fri, Mar 126:28 PM6:46 PM7:19 PM
Fri, Mar 196:30 PM6:48 PM7:21 PM
Fri, Mar 266:32 PM6:50 PM7:22 PM
Fri, Apr 26:33 PM6:51 PM7:24 PM
Fri, Apr 96:35 PM6:53 PM7:26 PM
Fri, Apr 166:37 PM6:55 PM7:29 PM
Fri, Apr 236:39 PM6:57 PM7:31 PM
Fri, Apr 306:41 PM6:59 PM7:34 PM
Fri, May 76:44 PM7:02 PM7:37 PM
Fri, May 146:47 PM7:05 PM7:40 PM
Fri, May 216:50 PM7:08 PM7:43 PM
Fri, May 286:52 PM7:10 PM7:47 PM
Fri, Jun 46:55 PM7:13 PM7:50 PM
Fri, Jun 116:57 PM7:15 PM7:52 PM
Fri, Jun 186:59 PM7:17 PM7:54 PM
Fri, Jun 257:01 PM7:19 PM7:55 PM
Fri, Jul 27:02 PM7:20 PM7:56 PM
Fri, Jul 97:02 PM7:20 PM7:56 PM
Fri, Jul 167:01 PM7:19 PM7:54 PM
Fri, Jul 236:59 PM7:17 PM7:52 PM
Fri, Jul 306:57 PM7:15 PM7:49 PM
Fri, Aug 66:53 PM7:11 PM7:45 PM
Fri, Aug 136:49 PM7:07 PM7:41 PM
Fri, Aug 206:45 PM7:03 PM7:35 PM
Fri, Aug 276:39 PM6:57 PM7:30 PM
Fri, Sep 36:33 PM6:51 PM7:23 PM
Fri, Sep 106:27 PM6:45 PM7:17 PM
Fri, Sep 176:21 PM6:39 PM7:10 PM
Fri, Sep 246:14 PM6:32 PM7:04 PM
Fri, Oct 16:08 PM6:26 PM6:58 PM
Fri, Oct 86:02 PM6:20 PM6:52 PM
Fri, Oct 155:57 PM6:15 PM6:47 PM
Fri, Oct 225:52 PM6:10 PM6:42 PM
Fri, Oct 295:47 PM6:05 PM6:38 PM
Fri, Nov 55:44 PM6:02 PM6:35 PM
Fri, Nov 125:41 PM5:59 PM6:33 PM
Fri, Nov 195:40 PM5:58 PM6:32 PM

Worked out from the position of the sun in Mexico City. Your synagogue's calendar may differ by a minute or two.

Lighting the Shabbat candles

Shabbat begins at sundown on Friday. Many families light two candles before sunset, and some add one more for each child. The candles are lit, then the blessing is said with the eyes covered. Our guide to lighting Shabbat candles has the blessing and the steps.

If you are away from home, or want to light together with family far away, you can light the candles online with these times.

Other cities